Fiksuotos konkurencingos kainos nuolatinės srovės automobilių įkrovimo stotelės – 32A 7.2KW EV įkrovimo stotelė su B tipo RCD Wallbox 2 tipo EV įkrovimo lizdu – Mida
Fiksuotos konkurencingos kainos nuolatinės srovės automobilių įkrovimo stotelės – 32A 7,2KW EV įkrovimo stotelė su B tipo RCD Wallbox 2 tipo EV įkrovimo lizdu – Mida detalė:
Prekė | 7KW kintamosios srovės elektromobilių įkroviklio stotis | |||||
Produkto modelis | MIDA-EVSS-7KW | |||||
Nominali srovė | 32Amp | |||||
Veikimo įtampa | AC 250V vienfazis | |||||
Vardinis dažnis | 50/60Hz | |||||
Apsauga nuo nutekėjimo | B tipo RCD / RCCB 30mA | |||||
Korpuso medžiaga | Aliuminio lydinys | |||||
Būsenos indikacija | LED būsenos indikatorius | |||||
Funkcija | RFID kortelė | |||||
Atmosferos slėgis | 80KPA ~ 110KPA | |||||
Santykinė drėgmė | 5% ~ 95% | |||||
Darbinė temperatūra | -30°C~+60°C | |||||
Laikymo temperatūra | -40°C~+70°C | |||||
Apsaugos laipsnis | IP55 | |||||
Matmenys | 350 mm (ilgis) x 215 mm (plotis) x 110 mm (aukštis) | |||||
Svoris | 7,0 kg | |||||
Standartinis | IEC 61851-1:2010 EN 61851-1:2011 IEC 61851-22:2002 EN 61851-22:2002 | |||||
Sertifikavimas | TUV, CE patvirtintas | |||||
Apsauga | 1. Apsauga nuo dažnio ir žemo dažnio2. Apsauga nuo viršsrovių 3. Apsauga nuo nuotėkio srovės (atkurti iš naujo) 4. Apsauga nuo perkaitimo 5. Apsauga nuo perkrovos (savitikros atsistatymas) 6. Apsauga nuo įžeminimo ir trumpojo jungimo 7. Apsauga nuo per didelės ir per mažos įtampos 8. Apšvietimo apsauga |
Produkto detalės nuotraukos:
Susijusio produkto vadovas:
Mes nuolat mąstome ir praktikuojame, atsižvelgdami į aplinkybių kaitą, ir augame.Siekiame turėti turtingesnį protą ir kūną bei pragyvenimą už fiksuotą konkurencingą kainą Dc automobilių įkrovimo stotelės – 32A 7,2KW EV įkrovimo stotelė su B tipo RCD Wallbox Type 2 EV įkrovimo lizdu – Mida , Produktas bus tiekiamas visiems visame pasaulyje, pavyzdžiui: Tailandas, Egiptas, Malavis. Būdami geriausi mūsų gamyklos sprendimai, mūsų sprendimų serija buvo išbandyta ir gavo patyrusių autoritetų sertifikatus.Norėdami gauti papildomų parametrų ir detalių prekių sąrašo, spustelėkite mygtuką, kad gautumėte papildomos informacijos.
Geri gamintojai, bendradarbiavome du kartus, gera kokybė ir geras aptarnavimas. Julija iš Brazilijos - 2017.07.07 13:00
Palikite savo žinutę:
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums